USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
10 Enero – 31 Octubre 2024 | DBL / TPL | SGL | MNR |
PRIMERA | 555 | 873 | 236 |
Supl. Phi Phi 08 Ene – 29 Feb 2024 | 238 | 477 | n/a |
Supl. Phi Phi 01 Mar – 18 Abr 2024 | 129 | 259 | n/a |
LUJO | 725 | 1214 | 290 |
Supl. Phi Phi 10 Ene – 30 Abr 2024 | 226 | 452 | n/a |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Phi Phi | Phi Phi Holiday Resort |
LUJO | Phi Phi | Zeavola |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: AS - TH - 005Trips not found!
Requiere visa para Tailandia